CAL45VB3R3K

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike so samo za referenco.
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi CAL45VB3R3K z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Oglejte si specifikacije izdelka za podrobnosti o izdelku.
kupi CAL45VB3R3K z zaupanjem iz Components-World.HK, 1 leto garancije
Zahtevaj citat
| številka dela | CAL45VB3R3K |
|---|---|
| Proizvajalec | Taiyo Yuden |
| Opis | FIXED IND 3.3UH 2.4A 66 MOHM TH |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Referenčna cena (v ameriških dolarjih) | Get a quote | ||||
- parameter izdelek
- Podatkovni list
Product parameter
| številka dela | CAL45VB3R3K | Proizvajalec | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 3.3UH 2.4A 66 MOHM TH | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| količina Na voljo | 4626 pcs | Podatkovni list | CA Series, Axial Leaded InductorsCAL45VB3R3K Spec Sheet |
| Kategorija | Induktorji, tuljave, dušilke | Tip | Wirewound |
| Toleranca | ±10% | Paket naprave za dobavitelja | - |
| Velikost / dimenzija | 0.173" Dia x 0.315" L (4.40mm x 8.00mm) | Ščitenje | Unshielded |
| Serija | CA, L Type | Ocene | - |
| Q @ Frek | - | Pakiranje | Tape & Box (TB) |
| Paket / primer | Axial | Druga imena | LA CAL 45VB 3R3K |
| delovna temperatura | -25°C ~ 105°C | Tip montaže | Through Hole |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - jedro | - |
| Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvenca induktivnosti - preskus | 7.96MHz |
| Induktivnost | 3.3µH | Višina - sedež (maks.) | - |
| Frekvenca - Samozadostna | - | natančen opis | 3.3µH Unshielded Wirewound Inductor 2.4A 66 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 66 mOhm Max | Trenutna ocena | 2.4A |
| Tok - nasičenost | 3.1A |
- Podobni izdelki
- povezane novice
Podobni izdelki
- del #:
CAL45VB392K - Proizvajalci:
Taiyo Yuden - Opis:
FIXED IND 3.9MH 70MA 69 OHM TH - Na zalogi:
113870
- del #:
CAL45VB4R7K - Proizvajalci:
Taiyo Yuden - Opis:
FIXED IND 4.7UH 2.2A 79 MOHM TH - Na zalogi:
125664
